Datenguide

mehr Beispiele

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Bevölkerungsstand

Daten:
  • Fortschreibung des Bevölkerungsstandes 12411
    • Bevölkerungsstand BEVSTD
      • Altersjahre (unter 1 bis 75, Altersgruppen) ALTX75
        • unter 1 Jahr ALT000
        • 1 bis unter 2 Jahre ALT001
        • 2 bis unter 3 Jahre ALT002
        • 3 bis unter 4 Jahre ALT003
        • 4 bis unter 5 Jahre ALT004
        • 5 bis unter 6 Jahre ALT005
        • 6 bis unter 7 Jahre ALT006
        • 7 bis unter 8 Jahre ALT007
        • 8 bis unter 9 Jahre ALT008
        • 9 bis unter 10 Jahre ALT009
        • 10 bis unter 11 Jahre ALT010
        • 11 bis unter 12 Jahre ALT011
        • 12 bis unter 13 Jahre ALT012
        • 13 bis unter 14 Jahre ALT013
        • 14 bis unter 15 Jahre ALT014
        • 15 bis unter 16 Jahre ALT015
        • 16 bis unter 17 Jahre ALT016
        • 17 bis unter 18 Jahre ALT017
        • 18 bis unter 19 Jahre ALT018
        • 19 bis unter 20 Jahre ALT019
        • 20 bis unter 21 Jahre ALT020
        • 21 bis unter 22 Jahre ALT021
        • 22 bis unter 23 Jahre ALT022
        • 23 bis unter 24 Jahre ALT023
        • 24 bis unter 25 Jahre ALT024
        • 25 bis unter 26 Jahre ALT025
        • 26 bis unter 27 Jahre ALT026
        • 27 bis unter 28 Jahre ALT027
        • 28 bis unter 29 Jahre ALT028
        • 29 bis unter 30 Jahre ALT029
        • 30 bis unter 31 Jahre ALT030
        • 31 bis unter 32 Jahre ALT031
        • 32 bis unter 33 Jahre ALT032
        • 33 bis unter 34 Jahre ALT033
        • 34 bis unter 35 Jahre ALT034
        • 35 bis unter 36 Jahre ALT035
        • 36 bis unter 37 Jahre ALT036
        • 37 bis unter 38 Jahre ALT037
        • 38 bis unter 39 Jahre ALT038
        • 39 bis unter 40 Jahre ALT039
        • 40 bis unter 41 Jahre ALT040
        • 41 bis unter 42 Jahre ALT041
        • 42 bis unter 43 Jahre ALT042
        • 43 bis unter 44 Jahre ALT043
        • 44 bis unter 45 Jahre ALT044
        • 45 bis unter 46 Jahre ALT045
        • 46 bis unter 47 Jahre ALT046
        • 47 bis unter 48 Jahre ALT047
        • 48 bis unter 49 Jahre ALT048
        • 49 bis unter 50 Jahre ALT049
        • 50 bis unter 51 Jahre ALT050
        • 51 bis unter 52 Jahre ALT051
        • 52 bis unter 53 Jahre ALT052
        • 53 bis unter 54 Jahre ALT053
        • 54 bis unter 55 Jahre ALT054
        • 55 bis unter 56 Jahre ALT055
        • 56 bis unter 57 Jahre ALT056
        • 57 bis unter 58 Jahre ALT057
        • 58 bis unter 59 Jahre ALT058
        • 59 bis unter 60 Jahre ALT059
        • 60 bis unter 61 Jahre ALT060
        • 61 bis unter 62 Jahre ALT061
        • 62 bis unter 63 Jahre ALT062
        • 63 bis unter 64 Jahre ALT063
        • 64 bis unter 65 Jahre ALT064
        • 65 bis unter 66 Jahre ALT065
        • 66 bis unter 67 Jahre ALT066
        • 67 bis unter 68 Jahre ALT067
        • 68 bis unter 69 Jahre ALT068
        • 69 bis unter 70 Jahre ALT069
        • 70 bis unter 71 Jahre ALT070
        • 71 bis unter 72 Jahre ALT071
        • 72 bis unter 73 Jahre ALT072
        • 73 bis unter 74 Jahre ALT073
        • 74 bis unter 75 Jahre ALT074
        • 75 bis unter 80 Jahre ALT075B80
        • 80 bis unter 85 Jahre ALT080B85
        • 85 Jahre und mehr ALT085UM
      • Geschlecht GES
        • männlich GESM
        • weiblich GESW
      • Altersgruppen (unter 3, 5er-Schritte, 90 und mehr) ALTX21
        • unter 3 Jahre ALT000B03
        • 3 bis unter 6 Jahre ALT003B06
        • 6 bis unter 10 Jahre ALT006B10
        • 10 bis unter 15 Jahre ALT010B15
        • 15 bis unter 18 Jahre ALT015B18
        • 18 bis unter 20 Jahre ALT018B20
        • 20 bis unter 25 Jahre ALT020B25
        • 25 bis unter 30 Jahre ALT025B30
        • 30 bis unter 35 Jahre ALT030B35
        • 35 bis unter 40 Jahre ALT035B40
        • 40 bis unter 45 Jahre ALT040B45
        • 45 bis unter 50 Jahre ALT045B50
        • 50 bis unter 55 Jahre ALT050B55
        • 55 bis unter 60 Jahre ALT055B60
        • 60 bis unter 65 Jahre ALT060B65
        • 65 bis unter 70 Jahre ALT065B70
        • 70 bis unter 75 Jahre ALT070B75
        • 75 bis unter 80 Jahre ALT075B80
        • 80 bis unter 85 Jahre ALT080B85
        • 85 bis unter 90 Jahre ALT085B90
        • 90 Jahre und mehr ALT090UM
      • Nationalität NAT
        • Ausländer(innen) NATA
        • Deutsche NATD
      • Altersjahre (unter 1 bis 90, Altersgruppen) ALTX76
        • unter 1 Jahr ALT000
        • 1 bis unter 2 Jahre ALT001
        • 2 bis unter 3 Jahre ALT002
        • 3 bis unter 4 Jahre ALT003
        • 4 bis unter 5 Jahre ALT004
        • 5 bis unter 6 Jahre ALT005
        • 6 bis unter 7 Jahre ALT006
        • 7 bis unter 8 Jahre ALT007
        • 8 bis unter 9 Jahre ALT008
        • 9 bis unter 10 Jahre ALT009
        • 10 bis unter 11 Jahre ALT010
        • 11 bis unter 12 Jahre ALT011
        • 12 bis unter 13 Jahre ALT012
        • 13 bis unter 14 Jahre ALT013
        • 14 bis unter 15 Jahre ALT014
        • 15 bis unter 16 Jahre ALT015
        • 16 bis unter 17 Jahre ALT016
        • 17 bis unter 18 Jahre ALT017
        • 18 bis unter 19 Jahre ALT018
        • 19 bis unter 20 Jahre ALT019
        • 20 bis unter 21 Jahre ALT020
        • 21 bis unter 22 Jahre ALT021
        • 22 bis unter 23 Jahre ALT022
        • 23 bis unter 24 Jahre ALT023
        • 24 bis unter 25 Jahre ALT024
        • 25 bis unter 26 Jahre ALT025
        • 26 bis unter 27 Jahre ALT026
        • 27 bis unter 28 Jahre ALT027
        • 28 bis unter 29 Jahre ALT028
        • 29 bis unter 30 Jahre ALT029
        • 30 bis unter 31 Jahre ALT030
        • 31 bis unter 32 Jahre ALT031
        • 32 bis unter 33 Jahre ALT032
        • 33 bis unter 34 Jahre ALT033
        • 34 bis unter 35 Jahre ALT034
        • 35 bis unter 36 Jahre ALT035
        • 36 bis unter 37 Jahre ALT036
        • 37 bis unter 38 Jahre ALT037
        • 38 bis unter 39 Jahre ALT038
        • 39 bis unter 40 Jahre ALT039
        • 40 bis unter 41 Jahre ALT040
        • 41 bis unter 42 Jahre ALT041
        • 42 bis unter 43 Jahre ALT042
        • 43 bis unter 44 Jahre ALT043
        • 44 bis unter 45 Jahre ALT044
        • 45 bis unter 46 Jahre ALT045
        • 46 bis unter 47 Jahre ALT046
        • 47 bis unter 48 Jahre ALT047
        • 48 bis unter 49 Jahre ALT048
        • 49 bis unter 50 Jahre ALT049
        • 50 bis unter 51 Jahre ALT050
        • 51 bis unter 52 Jahre ALT051
        • 52 bis unter 53 Jahre ALT052
        • 53 bis unter 54 Jahre ALT053
        • 54 bis unter 55 Jahre ALT054
        • 55 bis unter 56 Jahre ALT055
        • 56 bis unter 57 Jahre ALT056
        • 57 bis unter 58 Jahre ALT057
        • 58 bis unter 59 Jahre ALT058
        • 59 bis unter 60 Jahre ALT059
        • 60 bis unter 61 Jahre ALT060
        • 61 bis unter 62 Jahre ALT061
        • 62 bis unter 63 Jahre ALT062
        • 63 bis unter 64 Jahre ALT063
        • 64 bis unter 65 Jahre ALT064
        • 65 bis unter 66 Jahre ALT065
        • 66 bis unter 67 Jahre ALT066
        • 67 bis unter 68 Jahre ALT067
        • 68 bis unter 69 Jahre ALT068
        • 69 bis unter 70 Jahre ALT069
        • 70 bis unter 71 Jahre ALT070
        • 71 bis unter 72 Jahre ALT071
        • 72 bis unter 73 Jahre ALT072
        • 73 bis unter 74 Jahre ALT073
        • 74 bis unter 75 Jahre ALT074
        • 75 bis unter 80 Jahre ALT075B80
        • 80 bis unter 85 Jahre ALT080B85
        • 85 bis unter 90 Jahre ALT085B90
        • 90 Jahre und mehr ALT090UM
      • Altersgruppen (unter 3 bis 75 u. m.) ALTX20
        • unter 3 Jahre ALT000B03
        • 3 bis unter 6 Jahre ALT003B06
        • 6 bis unter 10 Jahre ALT006B10
        • 10 bis unter 15 Jahre ALT010B15
        • 15 bis unter 18 Jahre ALT015B18
        • 18 bis unter 20 Jahre ALT018B20
        • 20 bis unter 25 Jahre ALT020B25
        • 25 bis unter 30 Jahre ALT025B30
        • 30 bis unter 35 Jahre ALT030B35
        • 35 bis unter 40 Jahre ALT035B40
        • 40 bis unter 45 Jahre ALT040B45
        • 45 bis unter 50 Jahre ALT045B50
        • 50 bis unter 55 Jahre ALT050B55
        • 55 bis unter 60 Jahre ALT055B60
        • 60 bis unter 65 Jahre ALT060B65
        • 65 bis unter 75 Jahre ALT065B75
        • 75 Jahre und mehr ALT075UM
Parameter
  • delimiter ,
  • dformat year
  • format csv
  • labels id
  • layout long
  • level 0
  • region all
  • sort time
  • time 2020
Tabellenvorschau
region_id region_name year measure value statistic
DG Deutschland 2020 BEVSTD 172108 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 671583 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 1662241 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3430502 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3468028 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3725094 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3783568 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3856774 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3968070 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 3969138 12411
DG Deutschland 2020 BEVSTD 4570491 12411